
Tenim 2 tipus d'aquest refrigerador obert
1. Refrigerador obert de 1070 mm d'amplada i 4 capes de prestatgeries
2. Refrigerador obert de 885 mm d'amplada amb 4 capes de prestatges
Pots triar lliurement segons les teves necessitats.
| Tipus | Model | Dimensions externes (mm) | Rang de temperatura (℃) | Volum efectiu (L) | Àrea de visualització (㎡) |
| Refrigerador obert DLCQ (Prestatgeries de 4 capes) | DLCQ-1311F | 1250 * 1070 * 2070 | 2~8 | 1020 | 1,85 |
| DLCQ-1911F | 1875*1070*2070 | 2~8 | 1670 | 2,77 | |
| DLCQ-2511F | 2500*1070*2070 | 2~8 | 2110 | 3,69 | |
| DLCQ-3811F | 3750*1070*2070 | 2~8 | 3120 | 5.54 | |
| DLCQ-N90FK (Cantó interior) | 1060*1070*2070 | 2~8 | 1190 | 3.21 | |
| Tipus | Model | Dimensions externes (mm) | Rang de temperatura (℃) | Volum efectiu (L) | Àrea de visualització (㎡) |
| Refrigerador obert estret DLCQ (Prestatgeries de 4 capes) | DLCQ-1309F | 1250*885*2070 | 2~8 | 920 | 1,86 |
| DLCQ-1909F | 1875*885*2070 | 2~8 | 1520 | 2,81 | |
| DLCQ-2509F | 2500*885*2070 | 2~8 | 1890 | 3,73 | |
| DLCQ-3809F | 3750*885*2070 | 2~8 | 2820 | 5.61 | |
| DLCQ-N90FZ (Cantó interior) | 1000*1000*2070 | 2~8 | 790 | 2,73 |









Data de publicació: 28 de juliol de 2022

