Taula de paràmetres d’unitat | |||
Taula de paràmetres de la unitat de mòdul refrigerat per aire | |||
Tipus de unitat Paràmetres de la unitat | ZGR-65ⅱAG2 | ZGR-130ⅱag2 | |
Refrigeració nominal (A35/W7 ℃) | Capacitat de refrigeració (KW) | 65 | 130 |
Potència (KW) | 20.3 | 40,6 | |
Aser | 3.20 | 3.20 | |
Calefacció nominal (A7/W45 ℃) | Capacitat de calefacció (KW) | 70 | 140 |
Potència (KW) | 20,5 | 41,0 | |
Coure | 3.41 | 3.41 | |
Grans | 380V/3n ~/50Hz | ||
Corrent màxim de funcionament (A) | 58 | 115 | |
Range de temperatura ambiental de refrigeració (℃)) | 16 ~ 49 | ||
Calefacció de funcionament rang de temperatura ambient (℃) | -15 ~ 28 | ||
Temperatura de refrigeració de l’aigua (℃) | 5 ~ 25 | ||
Temperatura de l’aigua de calefacció (℃) | 30 ~ 50 | ||
Refrigerant | R410A | ||
Salvaguardada | Protecció de tensió més elevada, protecció contra la despesa, sobrecàrrega, protecció contra el flux d’aigua, etc. | ||
Mètode d'ajust de la capacitat | 0 ~ 100% | 0 ~ 50%~ 100% | |
Mètode d’acceleració | Vàlvula d’expansió electrònica | ||
Intercanviador de calor lateral de l'aigua | Intercanviador de calor de closca i tub | ||
Intercanviador de calor lateral del vent | Intercanviador de calor de tubs d'alta eficiència | ||
Ventilador | Ventilador d’alta eficiència i baix flux axial | ||
Sistema d'aigua | Flux d’aigua refrigerat (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
Caiguda de pressió hidràulica (KPA) | 40 | 75 | |
Pressió de treball màxima (MPA) | 1.0 | ||
Connexió de canonades d'aigua | DN65 (brida) | DN80 (brida) | |
Tipus de protecció anti-Shock | Ⅰ | ||
Nivell impermeable | IPX4 | ||
Dimentions | Longitud (mm) | 1930 | 2340 |
Amplada (mm) | 941 | 1500 | |
Alçada (mm) | 2135 | 2350 | |
Pes (Kg) | 590 | 1000 | |
Refrigeració nominal: la temperatura de la bombeta seca exterior/humida és de 35 ° C/24 ° C; Temperatura de l'aigua de sortida: 7 ° C | |||
Calefacció nominal: la temperatura de la bombeta seca exterior/humida és de 7 ℃/6 ℃; La temperatura de l'aigua de sortida és: 45 ℃ | |||
Els models, els paràmetres i el rendiment es canviaran a causa de les millores del producte. Consulteu el producte i la placa identificativa per obtenir paràmetres específics; | |||
Estàndard executiu: GB/T 18430.1 (2) -2007 GB/T 25127.1 (2) -2010 |